| 叶轮数目 | 1 |
|---|---|
| 材质 | 铸钢 |
| 额定功率 | 4KW |
| 额定流量 | 30m3/h |
| 功率 | 4KW |
| 级数 | 单级 |
| 介质温度范围 | 40度 |
| 类别 | 无堵塞型潜水泵 |
| 流量 | 30m3/h |
| 排出口径 | 50 |
| 驱动形式 | 电动 |
| 吸入口径 | 50mm |
| 效率 | 75 |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 15m |
| 叶轮数量 | 单级 |
| 原理 | 离心泵 |
| 噪声 | 40-60db |
| 转速 | 2900 |
| 分类 | 潜水绞刀泵 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 双绞刀泵 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 珂莱尔 |
| 型号 | MPE400-2M |
| 加工定制 | 否 |










站内搜索 |
潜水绞刀泵价格 粉碎污水泵 潜水铰刀泵 双铰刀污水泵 AF潜水绞刀泵 化粪池污水提升泵
详细信息
|